出典:https://www.mini.jp/ja_JP/home/range/mini-5-door-hatch.html#
MINI(ミニ)は2001年にBMWが設立した自動車ブランドです。
1994年にBMWがローバーを傘下に収め、その後ローバーを切り離してから開発拠点をドイツに移し、2001年に初代ミニが発表されました。
そのため、一般的にはBMC(ブリティッシュ・モーター・コーポレーション)時代のミニとは区別されます。
ボディサイズはBMC時代の先代ミニと比べ大幅に拡大された一方、BMC時代に40年間変更が無かったデザインは、BMW傘下へ鞍替えした現在も踏襲しています。
またバリエーションが豊富で、ボディカラー・インテリアカラー・オプション装備の組み合わせは約10万通りに及びます。
丸形のヘッドライトやコンパクトカーの特権であるキビキビした走り、そして自分好みに変更できるカスタムパーツの豊富さが、ミニの長い人気を支えています。
MINI(ミニ)の現行モデルは第3世代目で、2013年より販売されています。
MINI(ミニ)のユーザーで、新型もしくは他車への乗り換えを検討されている方は、やはり現在のMINI(ミニ)の査定相場が気になるところです。
そこでMINI(ミニ)について、中古車の査定相場を調査しました。
MINI(ミニ)の査定相場

MINI(ミニ)の主な査定額は以下の通りです。
グレード | ボディー カラー | 年式 | 走行距離 (km) | 査定時期 (y/m) | 買取査定相場 (万円) |
---|---|---|---|---|---|
MINI クーパーD | 黒 | R1 (2019) | 2万 | 2022/3 | 179.5 |
MINI ワン | 青 | H31 (2019) | 2万 | 2021/11 | 180.4 |
MINI インスパイアード・ バイ・ グッドウッド | 黒 | H24 (2012) | 2万 | 2022/3 | 225.2 |
MINI クーパー | 白Ⅱ | R1 (2019) | 1万 | 2022/1 | 230.8 |
MINI クーパーD 60イヤーズエディション | グレー | R1 (2019) | 3万 | 2022/2 | 246.7 |
MINI クーパーSD | オレンジ | R1 (2019) | 6万 | 2022/2 | 180.5 |
MINI クーパーSD | 緑Ⅱ | R1 (2019) | 4万 | 2022/2 | 241.7 |
MINI クーパーSD | 白Ⅱ | R1 (2019) | 2万 | 2022/2 | 254.2 |
MINI クーパー コンバーチブル | Lグリーン | H29 (2017) | 4万 | 2021/11 | 189.4 |
MINI クーパー コンバーチブル | 青M | H31 (2019) | 1万 | 2021/12 | 258.8 |
MINI クーパーD クロスオーバー | 黒Ⅱ | H29 (2017) | 7万 | 2021/12 | 156.7 |
MINI クーパーD クロスオーバー | 白 | H30 (2018) | 5万 | 2021/12 | 216.3 |
MINI クーパーD クロスオーバー | 白Ⅱ | R1 (2019) | 3万 | 2021/11 | 260.3 |
MINI クーパーD クロスオーバー オール4 | 白 | H29 (2017) | 5万 | 2022/2 | 190.4 |
MINI クーパーD クロスオーバー オール4 | パール | H30 (2018) | 3万 | 2022/1 | 265.3 |
MINI ジョンクーパーワークス クラブマン | 黒 | H31 (2019) | 4万 | 2022/2 | 244.7 |
MINI ジョンクーパーワークス クラブマン | 白Ⅱ | R1 (2019) | 2万 | 2022/1 | 267.9 |
MINI クーパーS E クロスオーバー オール4 | 黒 | H29 (2017) | 6万 | 2021/11 | 212.8 |
MINI クーパーS E クロスオーバー オール4 | グレー | H30 (2018) | 4万 | 2021/12 | 254.2 |
MINI クーパーS E クロスオーバー オール4 | 緑 | H31 (2019) | 2万 | 2021/11 | 270.4 |
MINI ジョンクーパーワークス | 赤 | H27 (2015) | 7万 | 2022/1 | 147.7 |
MINI ジョンクーパーワークス | 黒Ⅱ | H30 (2018) | 5万 | 2021/12 | 240.2 |
MINI ジョンクーパーワークス | 青Ⅱ | H31 (2019) | 2万 | 2021/10 | 272.9 |
MINI クーパーS | 白 | H30 (2018) | 6万 | 2021/11 | 184.4 |
MINI クーパーS | 白 | H31 (2019) | 4万 | 2021/12 | 230.8 |
MINI クーパーS | 緑Ⅱ | R1 (2019) | 2万 | 2022/1 | 272.9 |
MINI クーパーS コンバーチブル | 青 | H30 (2018) | 3万 | 2022/1 | 265.3 |
MINI クーパーS コンバーチブル | 黒 | R1 (2019) | 1万 | 2022/3 | 274.4 |
MINI クーパーSD クロスオーバー オール4 | シルバーⅡ | H29 (2017) | 7万 | 2021/12 | 184.4 |
MINI クーパーSD クロスオーバー オール4 | 青 | H30 (2018) | 4万 | 2021/10 | 235.8 |
MINI クーパーSD クロスオーバー オール4 | ゴールドⅡ | H30 (2018) | 2万 | 2021/11 | 281.6 |
MINI ジョンクーパーワークス コンバーチブル | 青M | R1 (2019) | 3万 | 2022/2 | 314.6 |
MINI ジョンクーパーワークス コンバーチブル | Dグリーン | H31 (2019) | 1万 | 2022/1 | 375.9 |
全データを集計した買取査定相場は以下の通りです。
買取査定相場 (万円) | |
---|---|
平均 | 118.9 |
最高 | 375.9 |
人気車に相応しく、平均の買取査定相場は110万円台をキープしています。
そして最高の買取査定相場は370万円台となり、高額リセールが可能です。
MINI(ミニ)の過走行車の査定相場
過走行車(走行距離10万km以上)の主な査定額は以下の通りです。
グレード | ボディー カラー | 年式 | 走行距離 (km) | 査定時期 (y/m) | 買取査定相場 (万円) |
---|---|---|---|---|---|
MINI クーパーS コンバーチブル | オレンジ | H23 (2011) | 12万 | 2022/1 | 38.6 |
MINI クーパーD クロスオーバー | パール | H26 (2014) | 12万 | 2021/11 | 42.4 |
MINI クーパーSD クロスオーバー | シルバー | H26 (2014) | 11万 | 2021/11 | 51.6 |
MINI クーパーS | グレー | H27 (2015) | 12万 | 2022/3 | 56.4 |
MINI クーパーD クロスオーバー オール4 | パールⅡ | H26 (2014) | 11万 | 2022/3 | 56.4 |
MINI クーパーSD クロスオーバー | 黒 | H27 (2015) | 10万 | 2022/3 | 73.6 |
MINI クーパーS クラブマン | 黒 | H28 (2016) | 11万 | 2021/10 | 81.8 |
MINI ジョンクーパーワークス クロスオーバー | 黒 | H25 (2013) | 10万 | 2021/12 | 83.8 |
過走行車においても80万円台の実績があり、MINI(ミニ)の査定相場における安定性が伺えます。
ボディーカラーによる査定額の比較

一般的に、カラー別での差額は人気順で決定されます。
中古車市場では人気と需要が密接に繋がるため、人気が高いほど高値が付き、逆に人気が低いほどマイナス査定になります。
MINI(ミニ)の人気色は、
- ペッパー・ホワイト・ソリッド
- ミッドナイト・ブラック・メタリック
です。
ホワイト系とブラック系は定番の人気色で、他の車種の同様の傾向を示します。
時系列による査定相場の推移

査定相場は時々刻々と変化します。現在の査定相場を基準として、過去と未来の査定相場を調査しました。
サンプルとなるMINI(ミニ)は以下の通りです。
グレード | クーパー クラブマン 右ハンドル |
型式 | DBA-LN15 |
新車購入年月 | 2019年 5月 |
経過年月 | 3年 |
現在走行距離 | 2万km |
買取相場 | 279.6万円 |
上記のMINI(ミニ)において、2022年4月現在の査定相場(279.6万円)を基準とした、時系列による査定相場の推移は以下の通りです。

※上記URLのデータを編集して掲載
グラフから以下の内容が読み取れます。
- 4か月後(2022年8月)には13万円下がる
- 1年(2021年6月~2022年6月)で49.3万円下がる
まとめ - MINI(ミニ)の査定傾向

MINI(ミニ)の査定相場について調査した結果、傾向として以下の内容が挙げられます。
・MINI(ミニ)の査定相場:
買取査定相場 (万円) | |
---|---|
平均 | 118.9 |
最高 | 375.9 |
・MINI(ミニ)の過走行車の査定相場:
買取査定相場 (万円) | |
---|---|
過走行車 | ~83.8 |
・ボディーカラー:
- ペッパー・ホワイト・ソリッド
- ミッドナイト・ブラック・メタリック
はプラス査定
・査定相場の時系列推移:
4か月後には13万円下がり、1年で49.3万円下がる
・その他:
プラス査定となる項目
- 特別仕様車
- 純正ナビ
- 本革シート
- オプション装備
・今後の予測:
2013年にモデルチェンジを実施後、現行モデルを継続しているため、現在は高値を維持しているものの、今後は査定額が緩やかに下落すると見込まれるため、売却のタイミングは現時点で最高値となる今この時がベスト
MINI(ミニ)を高値で売る方法